|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Rango de voltaje de la fuente de alimentación: | DC45~59 V | Cámara de enfriamiento: | compresor, enfriamiento activo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Refrescándose para el gabinete de las telecomunicaciones, sitio de la estación base | Instalación: | Soporte lateral |
| Gama de temperaturas de trabajo: | -15 - +55 | ||
| Resaltar: | aire acondicionado del gabinete del servidor,Aire acondicionado del gabinete de control |
||
Aire acondicionado variable ahorro de energía de la frecuencia 300W DC con el protocolo refrigerante IP55 de R134a MODBUS
Característica de producto
Datos técnicos
| Modelo del producto | ETA 003DC | |
| Dimensiones, peso y soporte | ||
| Dimensiones externas (H x W x D) | Milímetro | 400x240x150 |
| Peso | Kilogramo | 7 |
| Montaje de método | Montaje lateral | |
| Uso | Al aire libre | |
| Protección del medio ambiente y funcionamiento | ||
| Gama de temperaturas de trabajo | ºC | -15 a +55 |
| Nivel de ruidos | DB (A) | 60 |
| Grado del IP | IP | IP55 |
| Refrigerante | R134a | |
| CE y RoHS obedientes | SÍ | |
| Capacidad de enfriamiento y datos operativos | ||
|
Capacity@L35 de enfriamiento/L35 Capacity@L35 de enfriamiento/L55 |
W W |
300 180 |
| Circulación de aire interna | M3/h | 100 |
| Poder Consumption@L35 /L35 | W | 130 |
| Poder Consumption@L35 /L55 | W | 160 |
| Poder, frecuencia y gama | ||
| Voltaje entrado | VDC | DC48V |
| Frecuencia | HERZIOS | ------ |
Funcionamiento de enfriamiento
| Artículo | Condición | Capacidad de enfriamiento (W) | Consumo de energía (W) | EER | |
| Temperatura ambiente (ºC) | Temperatura de vuelta (ºC) | ETA 003DC | ETA 003DC | ETA 003DC | |
| 1 | 35 | 35 | 300W | 130W | 2,3 |
| 2 | 55 | 35 | 180W | 160W | 1,1 |
Carta de enfriamiento del consumo de la carta y de energía de capacidad
![]()
Dimensión
![]()
![]()
![]()
Instalación integrada Utilizado en gabinete de las telecomunicaciones
![]()
![]()
![]()
Proceso de producción
![]()
Persona de Contacto: Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644