|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia de salida: | 7kw-40kw | voltaje de entrada: | 90-265V 260-475V/480V3 fases opcionales |
|---|---|---|---|
| Conexión entrada: | L+N+PE 3P+N+PE | Corriente de entrada: | 32A-64A |
| voltaje de salida: | 200-750 V (200-1000 V opcional) | Corriente de salida: | 20A-66A/120A |
| Resaltar: | Estación de recarga de vehículos eléctricos de funcionamiento seguro,Estación de carga de IP54 EV,Estación de carga de vehículos eléctricos con protección de seguridad múltiple |
||
| Modelo | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Potencia de salida | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Voltaje de entrada | 90-265V | 260-475V/480V3 fases opcional | |||
| Conexión de entrada | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Corriente de entrada | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Voltaje de salida | 200-750V (200-1000V opcional) | ||||
| Corriente de salida | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||||
| Factor de potencia | >0.99@voltaje nominal | ||||
| Eficiencia | 95% | ||||
| Panel táctil TFT-LCD | Pantalla de 4.3 pulgadas | ||||
| Dimensión (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Peso | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Fuente auxiliar | 12V (24V opcional) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃-50℃ (Reducción de potencia superior a 50℃) | ||||
| Altitud | 2000M | ||||
| NIVEL IP | IP54 | ||||
| Humedad de trabajo | 5%-90%RH, sin condensación | ||||
| Longitud de la línea de entrada | 0M (PERSONALIZACIÓN ACEPTABLE) | ||||
| Longitud del cable de la pistola | 5M (PERSONALIZACIÓN ACEPTABLE) | ||||
| Estándar aplicable | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Protocolo de comunicación | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644