Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | ET807521A-40U | Nivel de protección: | Protección IP55 |
---|---|---|---|
Dimensión externa: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Dimensión interna: | 19 pulgadas de riel, 40U |
material: | Acero galvanizado, espesor de 1,2 mm + 1,0 mm, paredes dobles. Espesor de las piezas de soporte: 2,0 | El aislamiento: | 20m m PEF |
Revestimiento: | Revestimiento en polvo de poliéster | Color: | RAL7035 |
Gabinete de telecomunicaciones para exteriores con PDU y caja lateral
1. Parámetros técnicoss
Configuración | Artículo | Parámetro técnico | ||
Gabinete | Modelo | ET807521A-40U | ||
Nivel de protección | IP55 | |||
Dimensión externa | H2100mm×W800mm×D750mm | |||
Dimensión interna | Riel de 19 pulgadas, 40U | |||
Material |
Acero galvanizado, espesor de 1,2 mm + 1,0 mm, doble pared. Espesor de las piezas de soporte: 2,0 mm |
|||
Aislamiento | 20 mm PEF | |||
Recubrimiento | Recubrimiento de polvo de poliéster | |||
Color | RAL7035 | |||
Cerradura | Sistema de cierre de tres puntos antirrobo | |||
Bisagra | Bisagra interna | |||
Opciones de instalación | Montado en el suelo | |||
Enrutamiento de cables | 10 en la parte inferior del gabinete y 10 en cada lado frontal, todos con un diámetro de 24 mm. Entrada y salida de cables desde la parte inferior del gabinete | |||
Mantenimiento | Una puerta frontal, mantenimiento frontal | |||
Enfriamiento | Opciones | Aire acondicionado AC | Intercambiador de calor | Ventiladores - 6 piezas |
Capacidad de enfriamiento | 2000W | 150W/K | ||
Voltaje de entrada | 220VAC 50HZ | 48VDC | 48VDC | |
Comunicación | RS485 | RS485 | Con controlador de temperatura | |
Unidad de distribución de energía | Voltaje | 200VAC~240VAC (opcional) | ||
Entrada |
1× 3P 40A, 1x 3P 25A, 1x 1P 10A (para iluminación), 1x 1P 16A SPD 40KA (opcional), bloque de terminales, enchufe H. |
|||
Salida | Disyuntor de protección contra fugas: 1x 16A | |||
Sensores | Sensor de puerta, sensor de temperatura y humedad | |||
Caja lateral |
Toma de generador, 32A 425V, IP45, bloques de terminales - 6 pines x 32A, 9 pines (para LED), 3 luces indicadoras, entrada de cable en la parte inferior. |
|||
Otros | Lámpara LED de 48VDC para iluminación con interruptor, control de acceso, sensor de temperatura y humedad (48VDC) | |||
Entorno | Temperatura de trabajo | -40℃ ~+55℃ (+Radiación solar) | ||
Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |||
Humedad de trabajo | 5%~95% (Sin condensación) | |||
Altitud de trabajo | 0~4000 metros |
2. Diagrama del gabinete
3. Imágenes del gabinete
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644