Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
La batería.: | 1 × célula LiFePO4 (280Ah/314Ah) | Capacidad energética: | 896Wh/1004Wh |
---|---|---|---|
Las dimensiones.: | 290×168×248mm | El peso.: | ≤ 9 kg |
Tiempo de interrupción del UPS: | <12ms durante la falla de la red | Tiempo de ejecución: | 3 horas a 300W de carga continua |
Salida de CA: | Onda senoidal pura de 220V, 50/60Hz (85% de eficiencia) | Entrada solar: | 12-60V CC, 200W máx. (88% de eficiencia) |
Potencia de carga de CA: | 300W máximo | Entrada de CA: | 220V±10% (110V opcional), 45-65Hz |
Resaltar: | Estación de energía portátil de 1 KWH,Central eléctrica portátil de la batería Lifepo4,Estación eléctrica portátil de carga solar |
Descripción General del Producto
eCandle es una solución de almacenamiento de energía compacta y de alta eficiencia que presenta una capacidad monocelular de 1KWH. Diseñada para la versatilidad y la seguridad, admite múltiples métodos de carga y proporciona energía confiable para varios dispositivos.
Características Clave
1. Opciones de Carga Flexibles
Carga Solar: MPPT incorporado admite hasta 200W de entrada solar (12–60V), lo que permite la conexión directa a paneles solares para obtener energía ecológica.
Carga CA: La avanzada tecnología de inversor bidireccional permite una carga rápida de 300W, reponiendo completamente la batería en 3,5 horas.
2. Batería LiFePO₄ de Alta Seguridad
3. Salida Multipuerto
Nota: La salida continua total no debe exceder los 300W (600W pico durante 0,2 segundos).
4. Rendimiento de Energía Real
5. Modo de Respaldo UPS
Nota: Los dispositivos conectados no deben exceder los 300W.
6. Tecnología de Inversor Avanzada
Especificaciones Técnicas
Categoría | Detalles |
Batería | Celda única LiFePO₄ (280Ah/896Wh o 314Ah/1004Wh) |
Entrada CA | 220V/110V, 300W, 45–65Hz |
Entrada Solar | 12–60V, 200W máx., 88% de eficiencia |
Salida CA | 220V/110V, 300W (600W pico), onda sinusoidal pura, 50/60Hz |
Salida CC | 2× USB-A + 1× Tipo-C (5V/9V/12V, 20W cada uno) |
Modo UPS | Tiempo de conmutación <12ms |
Protecciones | OLP, OVP, OCP, OTP, LVP |
Enfriamiento | Enfriamiento forzado por ventilador |
Dimensiones/Peso | 290×168×248mm, <9kg |
Aplicaciones
Seguridad y Cumplimiento
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644