Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Al aire libre | Método de montaje: | montaje Semi-integrado |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | DC48V, frecuencia variable | Capacity@L35 de enfriamiento/L35: | 2500W |
Poder Consumption@L35 /L35: | 750W | Ruido: | 65dB |
Grado del IP: | IP55 | Peso: | 70KG |
Circulación de aire interna: | 800M3/h | Refrigerante: | R134a |
Rango de temperatura de trabajo: | -40-55ºC | Dimensiones (incluya el reborde): | 940*482*300m m (H * W * D) |
Alta luz: | Aire acondicionado al aire libre del gabinete IP55,Aire acondicionado al aire libre semi integrado del gabinete,aire acondicionado eléctrico del gabinete 2500W |
tipo de alto rendimiento control de 2500W DC de comunicación remota al aire libre del aire acondicionado del gabinete de la unidad de aire acondicionado IP55
Uso
Esta serie de productos se diseña para la comunicación o el equipo industrial relacionado
usos del tipo de alto rendimiento unidad de aire acondicionado, dispositivos internos de DC del gabinete convenientes para el calor, termosensibles, y el interior y fuera totalmente de aplicaciones aisladas;
Alcance de uso de la rejilla: DC 48VDC
(Gama 42VDC-60VDC del voltaje de fuente de alimentación)
Característica del aire acondicionado
* medición remota, comunicación remota, teledirigida, que puede realizar múltiple
protección automática y función completa de la uno mismo-prueba;
* aire acondicionado de DC, gama del voltaje de fuente de alimentación;
* quepa para la condición dura (T3), refrigerante de R134a;
* diseño múltiple de la autopretección, puerto de comunicación RS485 (protocolo de MODBUS-RTU);
* la pantalla LED, toda la poder de los ajustes cambió en el campo;
* control de proceso estricto y piezas internacionales de la marca desplegados para asegurar de alta calidad y
producto;
* salida de la alarma del contacto seco, NO/NC opcional.
Parámetro técnico
Modelo del producto | ET025ED | |
Dimensiones, peso y soporte | ||
Dimensiones (incluya el reborde) (H x W x D) | Milímetro | 940*482*300 |
Dimensiones (sin el reborde) (H x W x D) | Milímetro | 900*445*300 |
Peso | Kilogramo | 70 |
Montaje de método | montaje Semi-integrado | |
Tratamiento superficial | RAL7035 | |
Uso | Al aire libre | |
Protección del medio ambiente y funcionamiento | ||
Gama de temperaturas de trabajo | ºC | -40-55 |
Temperatura de uso | ºC | -40-70 |
Nivel de ruidos | DB (A) | 65 |
Grado del IP | IP | IP55 |
Refrigerante | R134a | |
CE y RoHS obedientes | SÍ | |
Capacidad de enfriamiento y datos operativos | ||
Capacity@L35 de enfriamiento/L35 | W | 2500 |
Circulación de aire interna | M3/h | 800 |
Poder Consumption@L35 /L35 | W | 750 |
Poder, frecuencia y gama | ||
Voltaje entrado | VDC | -48VDC |
Frecuencia | HERZIOS | ------ |
Carta de enfriamiento del consumo de la carta y de energía de capacidad
Diagrama de la dimensión
Embalaje--Plataforma de Carton+Woden
Demostración del producto
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: 86-13752765943 / 86-0755 23592644