|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Cabinet dimension: | WxDxH=600x600x1200mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 20U space |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW, 150A |
| Rectifier module: | 3x 50A | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
| IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
| Resaltar: | Gabinete de telecomunicaciones con rectificadores de suministro de energía de CC,Gabinete exterior para equipos de telecomunicaciones,Gabinete exterior del sistema de alimentación de telecomunicaciones |
||
Gabinete de telecomunicaciones para exteriores con sistema de alimentación de telecomunicaciones de 9kW 150A para rectificadores de suministro de energía de CC para equipos de telecomunicaciones
1. Introducción
ET6060120A-9kW-150A es un gabinete para exteriores que puede proteger los equipos del cliente de daños y condiciones climáticas extremas, proporciona una fuente de alimentación de CC estable y de alta calidad para equipos de TI de telecomunicaciones. El gabinete es una solución ideal para las conexiones físicas de equipos de
telecomunicaciones que necesitan suministro de energía de CC.
2. Aplicaciones
Este gabinete de telecomunicaciones para exteriores se utiliza ampliamente en sitios de telecomunicaciones móviles de operadores de telecomunicaciones, refugios pequeños para exteriores, gabinetes de control eléctrico ferroviario, policía electrónica, estaciones base de comunicación, estaciones de detección de aire para exteriores, gabinetes de control solar, etc.
3. Características del gabinete
![]()
4. Características del sistema de alimentación del rectificador
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Características del sistema de refrigeración
Aire acondicionado o ventiladores montados en la puerta, según la potencia de disipación de calor y el presupuesto del equipo del cliente.
6. Parámetros técnicos
| Configuración | Artículo | Parámetro técnico |
| Gabinete | Modelo | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) |
| Nivel de protección | IP55 | |
| Dimensión externa | AlxAnxPr = 1200x600x600mm (Se puede personalizar) | |
| Dimensión interna | 19 pulgadas 20U | |
| Material | Acero galvanizado, 1,2 mm de espesor, pared simple. | |
| Espesor de las piezas de soporte: 2,0 mm | ||
| Aislamiento | 20mm PEF | |
| Recubrimiento | Recubrimiento de polvo de poliéster | |
| Color | RAL7035 | |
| Cerradura | Sistema de cierre de tres puntos antirrobo | |
| Bisagra | Bisagra interna | |
| Opciones de instalación | Montado en el suelo | |
| Enrutamiento de cables | Entrada y salida de cables desde la parte inferior del gabinete | |
| Mantenimiento | Una puerta frontal y una puerta trasera | |
| Sistema de refrigeración | Aire acondicionado | Opcional |
| Ventilador | 2 ventiladores con un controlador de ventilador | |
| Voltaje de entrada | CA 220V 60Hz | |
| Sensor de puerta | Sensor de puerta | |
| Sensor de temperatura | Sensor de temperatura | |
| Sistema rectificador | Sistema rectificador | 9KW (150A) Montaje en rack de 19", Sistema rectificador de 5U: |
| Módulo rectificador de 50A*3 (150A) | ||
| Módulo de controlador de monitoreo*1, puerto de comunicación SNMP | ||
| Distribución de energía: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| Lámpara LED | Lámpara LED para iluminación con interruptor, Voltaje: CA 220V, 60Hz. | |
| Entorno | Temperatura de trabajo | -40℃ ~+55℃ (+Radiación solar) |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~+70℃ | |
| Humedad de trabajo | 5%~95% (Sin condensación) | |
| Altitud de trabajo | 0~4000 metros | |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644