Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cabinet dimension: | WxDxH=750x750x2050mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 30U space |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW to 18kW |
Rectifier module: | 3pcs to 6pcs 3kW modules | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
Resaltar: | Rectificador del sistema de alimentación de telecomunicaciones para exteriores,Sistema de alimentación de CC para telecomunicaciones escalable,Sistema de alimentación para gabinete exterior de 18kW |
Rectificador de sistema de energía de telecomunicaciones al aire libre 30U gabinete al aire libre con 9kW a 18kW sistema de energía de telecomunicaciones DC escalable
1. Introducción
ET7575205A-9kW es un gabinete exterior de 30U que puede proteger el equipo del cliente de daños y condiciones climáticas extremas,Proporciona un suministro de energía continua estable y de alta calidad para equipos de telecomunicaciones y TI.. El gabinete es una solución ideal para las conexiones físicas de exterioresequipos de telecomunicaciones que requieren una fuente de alimentación de corriente continua: está equipado con una unidad de monitorización del medio ambiente que permite controlar en tiempo real los parámetros de potencia y los parámetros ambientales,y proporcionar a los usuarios alarmas y notificaciones remotas.
2Aplicaciones
Este gabinete de telecomunicaciones al aire libre se utiliza ampliamente en operadores de telecomunicaciones ̇ sitios de telecomunicaciones móviles, refugios pequeños al aire libre, gabinetes de control eléctrico ferroviario, policía electrónica,Estaciones base de comunicación, estaciones de detección de aire al aire libre, gabinetes de control solar, etc.
3Características del gabinete
4Características del sistema de alimentación del rectificador
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5Características del sistema de refrigeración
Aire acondicionado o ventiladores montados en la puerta, según la potencia y el presupuesto de disipación de calor del equipo del cliente.
6. Parámetros técnicos
Configuración | Punto de trabajo | Parámetro técnico |
El gabinete | Modelo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Nivel de protección | Protección IP55 | |
Dimensión externa | HxWxD = 2050x750×750mm (puede ser personalizado) | |
Dimensión interna | 19 pulgadas 30U | |
El material | Acero galvanizado, de 1,2 mm de espesor, con una sola pared. | |
espesor de las piezas de rodamiento: 2,0 mm | ||
El aislamiento | PEF de 20 mm | |
Revestimiento | Revestimiento en polvo de poliéster | |
El color | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Encierra | Sistema de bloqueo de tres puntos antirrobo | |
Las bisagras | Las bisagras interiores | |
Opciones de instalación | Montado en el suelo | |
Enrutamiento por cable | Cable dentro y fuera de la parte inferior del gabinete | |
Mantenimiento | Una puerta delantera y una puerta trasera. | |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado | No se puede optar |
El ventilador | 2 ventiladores con un controlador de ventilador | |
Válvula de entrada | Ac 220V 60 Hz | |
Sensor de puertas | Sensor de puertas | - ¿ Qué? |
Sensor de temperatura | Sensor de temperatura | - ¿ Qué? |
Sistema de rectificador | Sistema de rectificador |
9kW 19" montaje en el bastidor, sistema rectificador 5U (Escalable, capacidad máxima de 18 kW) |
3 unidades de módulos rectificadores de 3 kW (un máximo de 6 módulos rectificadores de 3 kW) |
||
Módulo de control de vigilancia, puerto de comunicación SNMP | ||
Distribución de energía: | ||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
Lámpara de LED | Lámpara LED para iluminación con interruptor, Voltado: AC220V, 60 Hz. | |
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -40°C ~ +55°C (+Radición solar) |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C | |
Humedad de trabajo | 5% ~ 95% ((sin condensación) | |
Altitud de trabajo | 0 ~ 4000 metros |
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644