|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño: | 2000*750*750 mm (alto x ancho x profundidad) (se puede personalizar) | Material: | Chapa galvanizada de una sola capa de 1,2 mm. |
|---|---|---|---|
| Espacio interno: | Espacio 40U de 19 pulgadas | Distribución de energía CC: | Sistema rectificador 1*18kw DC48V, 5U |
| Puerta: | Una puerta principal | método de enfriamiento: | Aire acondicionado y ventilador |
| Nivel de protección: | IP55 | Instalación: | Montado en el piso |
| Resaltar: | Cabina de alimentación de telecomunicaciones al aire libre de 40 U,sistema de energía de telecomunicaciones con aire acondicionado,gabinete de telecomunicaciones de refrigeración inteligente |
||
En el exterior 40U TelecomLa comunicación Poder inteligenteCabinet conRefrigeración del aire acondicionado
Resumen del producto de 40U gabinete de energía para telecomunicaciones al aire libre
Característicasde 40U de telecomunicaciones al aire libreEl poderEl gabinete
Sistema de alimentación del gabinete de alimentación de telecomunicaciones al aire libre de 40U
Tipo de sistema:Sistema de rectificador DC48V de 1 x 18 kW
Factor de forma:5U ️ compacto y montable en bastidor
Capacidad máxima:18 kW (6 módulos rectificadores de 3 x 3 kW)
Redundancia:N + 1
La carga se desconecta
LLVD (desconexión de carga de bajo voltaje)Para las cargas no críticas:
3 x 63A/1P
2 x 40A/1P
2 x 32A/1P
BLVD (desconectado de batería de bajo voltaje)Para las cargas críticas:
3 x 16A/1P
2 x 10A/1P
2 x 6A/1P
Especificaciónde 40U de telecomunicaciones al aire libreEl poderEl gabinete
| Configuración | Punto de trabajo | Parámetro técnico | |
| El gabinete | Tipo de producto | Cabinet de telecomunicaciones al aire libre 40U | |
| Nivel de protección | Protección IP55 | ||
| Dimensión externa | H2000mm × W750mm × D750mm (se puede personalizar) | ||
| Espacio interno | Espacio de 19 pulgadas 40U | ||
| El material | con una capacidad de carga de más de 10 kW, | ||
| El aislamiento | PEF de 20 mm | ||
| Revestimiento | Revestimiento en polvo de poliéster | ||
| El color | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Encierra | Sistema de bloqueo de tres puntos antirrobo | ||
| Las bisagras | Las bisagras interiores | ||
| Instalación | Montado en el suelo | ||
| Enrutamiento por cable | Cable dentro y fuera de la parte inferior del gabinete | ||
| Mantenimiento | Una puerta principal, mantenimiento frontal | ||
| Refrigerador | Aire acondicionado | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | |
| El ventilador | con una capacidad de ventilación de 3*DC48V, con control térmico | ||
| Unidad de seguridad |
Modelo: PM5000 Comunicación: LAN, 4G |
||
| Sensor de la misma |
Sensor de puertas de 1* Sensor de humo de 1* Sensor de agua de 1* Sensor de temperatura de 1* |
||
| Distribución de energía de corriente continua |
Sistema de rectificador DC48V de 1*18kw, 5U Capacidad máxima: 18kw ((6*3kw, redundancia N+1) LLVD: Sí - ¿ Qué pasa? |
||
| Lámpara de LED | 220VAC,50Hz | ||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +55 °C (+ Radiación solar) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C | ||
| Humedad de trabajo | 5% ~ 95% ((sin condensación) | ||
| Altitud de trabajo | 0 ~ 4000 metros | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644