|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño del gabinete: | Alto 2000 mm × Ancho 750 mm × Fondo 1200 mm | Material: | Chapa galvanizada |
|---|---|---|---|
| Espesor del material: | Una sola capa, 1,2 mm | alimentación CC: | Sistema rectificador híbrido 1*30kw DC48V, 12U |
| Puerta: | Una puerta principal y una puerta posterior | Acondicionador de aire: | CC48V 2000W |
| Grado de protección: | IP55 | Instalación: | instalación de piso |
| Resaltar: | Sistema de energía para telecomunicaciones 42U con almacenamiento híbrido,Solución de energía para telecomunicaciones con entrada solar fotovoltaica de CA,Sistema de energía para telecomunicaciones con almacenamiento de energía híbrido |
||
42- ¿ Qué?Cabinet de energía híbrida con sistema de almacenamiento de energía AC PV de entrada de energía
Resumen del producto de cabina de energía híbrida de 42U
Característicasde cabina de energía híbrida de 42U
Fuentes de energíade cabina de energía híbrida de 42U
Entrada fotovoltaica:18kW de paneles solares maximiza el uso de energía renovable
Entrada de CA:12kW de la red eléctrica o del generador proporciona respaldo cuando la energía solar es insuficiente
Operación híbrida:Automáticamente cambia o combina las entradas fotovoltaicas y CA para una eficiencia óptima
Las demás máquinasde cabina de energía híbrida de 42U
Calificación del inversor:2 KVA / 1,6 kW
Producción:220VAC o 110VAC (onda senoidal pura estándar)
Caso de uso:Potencias cargas de CA directamente desde el banco de baterías de CC
Transición sin problemas:Apoya el respaldo de la red o la operación fuera de la red
Especificaciónde cabina de energía híbrida de 42U
| Configuración | Punto de trabajo | Parámetro técnico | |
| El gabinete | Tipo de producto | Cabinet de energía híbrida 42U | |
| Nivel de protección | Protección IP55 | ||
| Dimensión externa | H2000mm×W750mm×D1200mm (se puede personalizar), con un zócalo de 150mm | ||
| Espacio interno | Espacio de 42U de 19 pulgadas para el equipo | ||
| El material | Hojas galvanizadas | ||
| espesor del material | Una sola capa, 1,2 mm | ||
| El aislamiento | PEF de 20 mm | ||
| Revestimiento | Revestimiento en polvo de poliéster | ||
| El color | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||
| Puerta | Una puerta delantera y una trasera | ||
| Encierra | Sistema de bloqueo de tres puntos antirrobo | ||
| Las bisagras | Las bisagras interiores | ||
| Instalación | Montado en el suelo | ||
| Entrada del cable | Cable dentro y fuera de la parte inferior del gabinete | ||
| Mantenimiento | Una puerta delantera, una puerta trasera, mantenimiento frontal | ||
| Refrigerador | Aire acondicionado | DC48V 2000W | |
| El ventilador | 2*DC48V 12038 ventilador, con control térmico, de repuesto | ||
| Sensor de la misma |
Sensor de puertas de 1* Sensor de humo de 1* Sensor de agua de 1* Sensor de temperatura de 1* |
||
| Distribución de energía de corriente continua |
Sistema de rectificador híbrido DC48V de 1*30kw, 12U Capacidad máxima: 18kw de energía fotovoltaica, 12kw de CA, redundancia N+1 LLVD: Sí - ¿ Qué pasa? |
||
| Batería | Batería de litio de 2*48V 200AH | ||
| Las demás máquinas | 2KVA, 1,6kw | ||
| Lámpara de LED | 220VAC,50Hz | ||
| Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -40 °C ~ +55 °C (+ Radiación solar) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~+70°C | ||
| Humedad de trabajo | 5% ~ 95% ((sin condensación) | ||
| Altitud de trabajo | 0 ~ 4000 metros | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Fiona Liang
Teléfono: +8613752765943 / 86-0755 23592644